QR skan edin
Qablaşdırma:
Kalibrləmə Qutunun çəkisi, kq Qutudakı vahidlər
800 q 8 kq 10
900 q 9 kq 10
1000 q 10 kq 10
1100 q 11 kq 10
1200 q 12 kq 10
1300 q 13 kq 10
1400 q 14 kq 10
1500 q 15 kq 10
1600 q 12,8 kq 8
1700 q 13,6 kq 8
1800 q 14,4 kq 8
1900 q 15,2 kq 8
2000 q 16 kq 8
100 qr üçün qida dəyəri:
Zülallar: 20.07
Yağlar: 8.4
Doymuş yağlar: 1.97
Karbohidratlar: 0,36
Şəkər: 0,01
Duz: 0,162
kkal: 658